লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:22:20 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 19:22:20 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:20 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:22:20 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:22:20 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:22:20 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:22:20 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:20 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:22:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:22:20 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:22:20 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 19:22:20 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 19:22:20 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 19:22:20 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:22:20 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:22:20 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:22:20 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 19:22:20 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:22:20 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:22:20 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:20 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:22:20 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:22:20 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:22:20 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:20 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.7 | 19:22:20 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:22:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:20 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 19:22:20 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:22:20 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:22:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:20 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:22:20 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:22:20 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:22:20 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:22:20 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:22:20 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 19:22:20 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 19:22:20 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:22:20 | |
TSLA.Daily | 479.3 | 479.7 | 3.6 | 19:22:20 | |
US30.Daily | 43,861 | 43,866 | 5.1 | 19:22:20 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:22:20 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 19:22:20 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:22:20 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:22:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:20 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:22:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,412 | 104,432 | 2.0 | 19:22:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:22:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4572 | 11.3 | 19:22:20 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:22:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:20 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:20 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 19:22:20 | |
BTCUSD | 104,411 | 104,433 | 2.2 | 19:22:20 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:22:20 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.5 | 19:22:20 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:22:20 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.0 | 19:22:20 | |
EURZAR | 18.9473 | 18.9543 | 70.0 | 19:22:20 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:20 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.214 | 8.8 | 19:22:20 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:20 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.601 | 10.3 | 19:22:20 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:22:20 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:22:20 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 19:22:20 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:22:20 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:20 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:22:20 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:20 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:22:20 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:22:20 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.1 | 19:22:20 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0993 | 68.7 | 19:22:20 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:22:20 | |
XRPUSD | 2.4555 | 2.4582 | 27.8 | 19:22:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:22:20 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 19:22:20 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 19:22:20 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:20 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:22:20 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:22:20 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:22:20 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 4.8 | 19:22:20 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:20 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:22:20 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:22:20 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.8 | 19:22:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।