লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:05:21 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 19:05:21 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:05:21 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:21 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:21 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:21 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:05:21 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 19:05:21 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:05:21 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:05:21 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:05:21 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.4 | 19:05:21 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.4 | 19:05:21 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:05:21 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:05:21 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:05:21 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 19:05:21 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 19:05:21 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:05:21 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:05:21 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:05:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:05:21 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:05:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:21 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:05:21 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:05:21 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:21 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 19:05:21 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:05:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:05:21 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:21 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:05:21 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:05:21 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:05:21 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:05:21 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:21 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:05:21 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:05:21 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:05:21 | |
TSLA.Daily | 483.3 | 483.6 | 2.9 | 19:05:21 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:05:21 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:05:21 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:05:21 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 19:05:21 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 19:05:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:21 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.7 | 19:05:21 | |
BTCUSD.Daily | 103,930 | 103,950 | 2.0 | 19:05:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.4 | 19:05:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4526 | 2.4537 | 11.1 | 19:05:21 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:05:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:21 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:05:21 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 19:05:21 | |
BTCUSD | 103,929 | 103,951 | 2.2 | 19:05:21 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:05:21 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.7 | 19:05:21 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.6 | 19:05:21 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 4.5 | 19:05:21 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 19:05:21 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:21 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.8 | 19:05:21 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:21 | |
GBPMXN | 25.598 | 25.608 | 10.6 | 19:05:21 | |
GBPZAR | 22.9715 | 22.9805 | 90.0 | 19:05:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:05:21 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:05:21 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 19:05:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:05:21 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:05:21 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 19:05:21 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:05:21 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:05:21 | |
USDMXN | 20.162 | 20.168 | 5.8 | 19:05:21 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0985 | 72.1 | 19:05:21 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:05:21 | |
XRPUSD | 2.4522 | 2.4549 | 27.8 | 19:05:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:05:21 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 19:05:21 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:05:21 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:05:21 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.1 | 19:05:21 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 19:05:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:05:21 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.9 | 19:05:21 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:05:21 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:05:21 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 19:05:21 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:05:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।