প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0477 0.9 19:39:57
GBPUSD alert 1.2707 1.2708 1.3 19:39:57
USDJPY alert 153.83 153.86 2.3 19:39:57
USDCHF alert 0.8926 0.8927 1.4 19:39:57
AUDUSD alert 0.6304 0.6305 1.5 19:39:57
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 19:39:57
USDCAD alert 1.4328 1.4330 1.9 19:39:57
EURGBP alert 0.8244 0.8245 1.7 19:39:57
EURJPY alert 161.17 161.19 2.0 19:39:57
EURCHF alert 0.9351 0.9354 2.1 19:39:57
EURAUD alert 1.6617 1.6620 2.4 19:39:57
EURNZD alert 1.8311 1.8314 2.9 19:39:57
EURCAD alert 1.5011 1.5013 2.2 19:39:57
GBPJPY alert 195.49 195.51 2.3 19:39:57
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.8 19:39:57
GBPAUD alert 2.0156 2.0158 2.4 19:39:57
GBPNZD alert 2.2211 2.2213 2.5 19:39:57
GBPCAD alert 1.8207 1.8209 2.0 19:39:57
CHFJPY alert 172.33 172.35 2.5 19:39:57
AUDJPY alert 96.98 97.00 2.1 19:39:57
AUDCHF alert 0.5627 0.5628 1.5 19:39:57
AUDNZD alert 1.1018 1.1021 2.2 19:39:57
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:39:57
NZDJPY alert 88.01 88.03 2.0 19:39:57
NZDCHF alert 0.5106 0.5108 1.6 19:39:57
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.8 19:39:57
CADJPY alert 107.36 107.38 2.6 19:39:57
CADCHF alert 0.6229 0.6231 1.5 19:39:57
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.8 19:39:57
XAUUSD alert 2,637.9 2,638.2 3.0 19:39:57
XBRUSD alert 73.3 73.3 0.8 19:39:57
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 19:39:57
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:39:57
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 19:39:57
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 19:39:57
FRA40 alert 7,403 7,407 4.3 19:39:57
GER40 alert 20,285 20,289 3.9 19:39:57
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:39:57
US30 alert 43,831 43,837 5.3 19:39:57
NAS100 alert 22,070 22,073 3.2 19:39:57
NVDA.Daily alert 135.2 135.4 1.7 19:39:57
TSLA.Daily alert 475.7 476.0 3.5 19:39:57
US30.Daily alert 43,832 43,837 5.1 19:39:57
BCHUSD.Daily alert 520 522 0.2 19:39:57
LTCUSD.Daily alert 115.7 116.1 3.5 19:39:57
NAS100.Daily alert 22,070 22,073 2.8 19:39:57
SOLUSD.Daily alert 216.2 216.5 2.6 19:39:57
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 19:39:57
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.3 0.7 19:39:57
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 19:39:57
BTCUSD.Daily alert 104,678 104,698 2.0 19:39:57
ETHUSD.Daily alert 3,879 3,881 1.3 19:39:57
XRPUSD.Daily alert 2.4709 2.4725 16.3 19:39:57
ADAUSD alert 1.030 1.034 3.3 19:39:57
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:39:57
BCHUSD alert 520 523 0.2 19:39:57
BNBUSD alert 715.0 716.3 13.0 19:39:57
BTCUSD alert 104,677 104,699 2.2 19:39:57
DOTUSD alert 8.25 8.31 6.1 19:39:57
ETCUSD alert 31.63 31.70 6.6 19:39:57
ETHUSD alert 3,879 3,881 1.6 19:39:57
EURMXN alert 21.093 21.098 5.0 19:39:57
EURZAR alert 18.9476 18.9546 70.0 19:39:57
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 19:39:57
FTMUSD alert 1.230 1.240 9.5 19:39:57
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:39:57
GBPMXN alert 25.583 25.593 10.3 19:39:57
GBPZAR alert 22.9815 22.9905 90.0 19:39:57
GRTUSD alert 0.250 0.252 2.7 19:39:57
ICPUSD alert 11.92 12.09 16.4 19:39:57
JPN225 alert 39,377 39,409 3.2 19:39:57
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:39:57
LTCUSD alert 115.7 116.1 3.8 19:39:57
SOLUSD alert 216.2 216.5 2.9 19:39:57
TRXUSD alert 0.2735 0.2738 2.7 19:39:57
UNIUSD alert 15.65 15.71 5.4 19:39:57
USDMXN alert 20.133 20.138 5.0 19:39:57
USDZAR alert 18.0850 18.0915 65.1 19:39:57
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 19:39:57
XRPUSD alert 2.4703 2.4732 29.8 19:39:57
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:39:57
ZECUSD alert 54.2 54.6 3.7 19:39:57
AAVEUSD alert 371.1 371.8 7.0 19:39:57
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 19:39:57
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 19:39:57
AVAXUSD alert 46.48 46.69 20.7 19:39:57
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 19:39:57
DOGEUSD alert 0.3848 0.3853 5.0 19:39:57
IOTAUSD alert 0.353 0.356 3.0 19:39:57
LINKUSD alert 27.51 27.59 8.0 19:39:57
MANAUSD alert 0.559 0.575 15.8 19:39:57
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.9 19:39:57
ESP35 alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।