লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:58:27 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:58:27 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:58:27 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 19:58:27 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:58:27 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:58:27 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 19:58:27 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:58:27 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:58:27 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:58:27 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:58:27 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:58:27 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:58:27 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:58:27 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:58:27 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:27 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.6 | 19:58:27 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:58:27 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:58:27 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:58:27 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:58:27 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:58:27 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:58:27 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:58:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:27 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:58:27 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:58:27 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:58:27 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:58:27 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:58:27 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:58:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:58:27 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:27 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:27 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:58:27 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:58:27 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:27 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:58:27 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:58:27 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:58:27 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.1 | 2.4 | 19:58:27 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:58:27 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:27 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:58:27 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:58:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:58:27 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:58:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:27 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:58:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,629 | 104,649 | 2.0 | 19:58:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.6 | 19:58:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4716 | 2.4728 | 11.6 | 19:58:27 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:58:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:27 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:27 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.7 | 19:58:27 | |
BTCUSD | 104,628 | 104,650 | 2.2 | 19:58:27 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:58:27 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.9 | 19:58:27 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:58:27 | |
EURMXN | 21.131 | 21.136 | 4.9 | 19:58:27 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 19:58:27 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:58:27 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 19:58:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:27 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.637 | 10.4 | 19:58:27 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 19:58:27 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:58:27 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.4 | 19:58:27 | |
JPN225 | 39,359 | 39,390 | 3.1 | 19:58:27 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:58:27 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 19:58:27 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:58:27 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:58:27 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 19:58:27 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 3.6 | 19:58:27 | |
USDZAR | 18.0915 | 18.0980 | 65.0 | 19:58:27 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:58:27 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4732 | 29.5 | 19:58:27 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:58:27 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:58:27 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 19:58:27 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:27 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:58:27 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 19:58:27 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:27 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3867 | 5.3 | 19:58:27 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:58:27 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 19:58:27 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 19:58:27 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 19:58:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।