লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:37:22 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.2 | 19:37:22 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:37:22 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:37:22 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:37:22 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:37:22 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 19:37:22 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:37:22 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:37:22 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:37:22 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:37:22 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:37:22 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:37:22 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:37:22 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 19:37:22 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:37:22 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.5 | 19:37:22 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:37:22 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 19:37:22 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:37:22 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:37:22 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:37:22 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:37:22 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:37:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:37:22 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:37:22 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:37:22 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:37:22 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.6 | 19:37:22 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:37:22 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:37:22 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:37:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.2 | 0.9 | 19:37:22 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:37:22 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.2 | 19:37:22 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:37:22 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 19:37:22 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:37:22 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 19:37:22 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.1 | 19:37:22 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:37:22 | |
TSLA.Daily | 479.8 | 480.1 | 3.2 | 19:37:22 | |
US30.Daily | 43,852 | 43,857 | 5.1 | 19:37:22 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:37:22 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:37:22 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 19:37:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:37:22 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:37:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:37:22 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:37:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,604 | 104,624 | 2.0 | 19:37:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 19:37:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4716 | 2.4727 | 11.3 | 19:37:22 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.4 | 19:37:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:37:22 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:37:22 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 19:37:22 | |
BTCUSD | 104,603 | 104,625 | 2.2 | 19:37:22 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:37:22 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.8 | 19:37:22 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.9 | 19:37:22 | |
EURMXN | 21.088 | 21.094 | 5.3 | 19:37:22 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 19:37:22 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:37:22 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 19:37:22 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:37:22 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.7 | 19:37:22 | |
GBPZAR | 22.9814 | 22.9904 | 90.0 | 19:37:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:37:22 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.09 | 16.3 | 19:37:22 | |
JPN225 | 39,419 | 39,448 | 2.9 | 19:37:22 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:37:22 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:37:22 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:37:22 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:37:22 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 19:37:22 | |
USDMXN | 20.127 | 20.131 | 3.9 | 19:37:22 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0889 | 70.9 | 19:37:22 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:37:22 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4739 | 27.8 | 19:37:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:37:22 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 19:37:22 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 19:37:22 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:37:22 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.2 | 19:37:22 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 19:37:22 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:37:22 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3855 | 5.2 | 19:37:22 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 19:37:22 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 19:37:22 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:37:22 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 19:37:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।