লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:39 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:39 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:39 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:39 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:39 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:39 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:39 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 19:36:39 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:36:39 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:36:39 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:36:39 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 19:36:39 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:36:39 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.2 | 19:36:39 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:36:39 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:39 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:36:39 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.0 | 19:36:39 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:36:39 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:36:39 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:36:39 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:36:39 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:36:39 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:39 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:36:39 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:36:39 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:36:39 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.7 | 19:36:39 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:36:39 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:36:39 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:36:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:36:39 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:39 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:36:39 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:39 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:36:39 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:39 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.3 | 19:36:39 | |
NAS100 | 22,095 | 22,099 | 3.2 | 19:36:39 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:36:39 | |
TSLA.Daily | 479.7 | 480.0 | 3.4 | 19:36:39 | |
US30.Daily | 43,847 | 43,852 | 5.1 | 19:36:39 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:36:39 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,098 | 2.8 | 19:36:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:36:39 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:36:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:36:39 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:36:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,586 | 104,606 | 2.0 | 19:36:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.6 | 19:36:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4742 | 28.1 | 19:36:39 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.4 | 19:36:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:39 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:39 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.8 | 19:36:39 | |
BTCUSD | 104,585 | 104,607 | 2.2 | 19:36:39 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:36:39 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.6 | 19:36:39 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.8 | 19:36:39 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.4 | 19:36:39 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:36:39 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:36:39 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 19:36:39 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:36:39 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.2 | 19:36:39 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 19:36:39 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:39 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.08 | 16.3 | 19:36:39 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:36:39 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:36:39 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:36:39 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:36:39 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:36:39 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 19:36:39 | |
USDMXN | 20.130 | 20.133 | 3.9 | 19:36:39 | |
USDZAR | 18.0853 | 18.0924 | 71.2 | 19:36:39 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:39 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4738 | 28.7 | 19:36:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:39 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 19:36:39 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 19:36:39 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:36:39 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:36:39 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 19:36:39 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:36:39 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.3 | 19:36:39 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:36:39 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 19:36:39 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:36:39 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 19:36:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।